Para evitar los problemas comerciales derivados de las diferencias existentes entre las legislaciones de España y Estados Unidos (U.S.A.) sobre Límites Máximos de Residuos (LMRs) en aceitunas de mesa, el Servicio de Sanidad Vegetal en colaboración con Asemesa, recomiendan seguir las siguientes prescripciones técnicas.
ENFERMEDADES:
El momento más aconsejable para realizar los tratamientos fungicidas es una vez que se ha efectuado la recolección.
PLAGAS Y MALAS HIERBAS:
Consulte los productos fitosanitarios registrados en España para el control de plagas y malas hierbas formulados con sustancias activas que tienen fijados valores LMRs en U.S.A1. Para obtener esta información, pulse sobre las sustancias activas listadas en el cuadro adjunto.
| Sustancias activas | ||
| Plagas | Cochinilla (Saissetia oleae) | Piriproxifen |
|---|---|---|
| Malas hierbas | Malas hierbas - general | Paracuat, Glifosato |
| Dicotiledoneas | Paracuat, Glifosato | |
| Gramíneas | Paracuat, Glifosato | |
| Malas hierbas anuales | Paracuat, Glifosato, Diuron, Oxifluorfen | |
| Dicotiledoneas anuales | Paracuat, Glifosato, Diuron, Oxifluorfen | |
| Gramíneas anuales | Paracuat, Glifosato, Diuron, Oxifluorfen | |
| Malas hierbas vivaces | Paracuat, Glifosato | |
| Gramíneas vivaces | Paracuat, Glifosato | |
| Ciperaceas | Paracuat, Glifosato | |
| Carbaril | Piriproxifen | Paraquat | Glifosato | Diuron | Oxifluorfen | |
| España2 | 5 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S.A.1 | 10 | 1 | 0.05 | 0.2 | 1 | 0.05 |
1Legislación de USA. Límites de Plaguicidas. Revisión: Junio-2007
2Legislación de España. Límites Máximos de Residuos. Revisión: Junio-2007